중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
기본진료료 | 기본진료료 | 비급여관련처방 | 16,650 | 20,000 | 23.01.01 | ||||||
앰블런스이송료기본 (이송거리 10Km 이내) |
30,000 | 21.05.01 | |||||||||
앰블런스이송료추가 (이송거리 10Km 초과) |
1,000/1Km | ||||||||||
검사료 | 수혈검사 | 혈액형검사 | 20,000 | 23.11.27 | |||||||
감염검사 | 결핵검사 | 49,200 | |||||||||
B형간염항원항체 | 30,000 | ||||||||||
Varicella Zoster-IgG(수두) | 20,218 | ||||||||||
Varicella Zoster-IgM(수두) | 16,630 | ||||||||||
Rubella Virus-IgG(풍진) | 20,218 | ||||||||||
Rubella Virus-IgM(풍진) | 18,150 | ||||||||||
Mumps Virus-IgG(볼거리) | 20,218 | ||||||||||
Mumps Virus-IgM(볼거리) | 18,150 | ||||||||||
Measles-IgG(홍역) | 20,218 | ||||||||||
Measles-IgM(홍역) | 18,150 | ||||||||||
A형간염-IgG | 17,182 | ||||||||||
A형간염-IgM | 17,182 | ||||||||||
C형간염항제 | 16,830 | ||||||||||
면역검사 | 알레르기검사(90종) | 250,000 | |||||||||
감염증기타검사 | 호흡기바이러스검사19종 | 200,000 | 25.01.04 | ||||||||
감염증기타검사 | 인플루엔자간이검사 | 30,000 | 21.04.01 | ||||||||
감염증기타검사 | 코로나19신속항원간이검사 | 30,000 | 23.08.31 | ||||||||
기타검사 | 어린이집신체검사 | 30,000 | 23.07.04 | ||||||||
기타검사 | 인바디검사 | 5,000 | 24.06.01 | ||||||||
상급병실료 | 상급병실료 | 1인실 | 120,000 | 25.01.06 | |||||||
1인실 | 150,000 | ||||||||||
1인실(특실) | 180,000 | ||||||||||
입원환자 식대 |
입원환자 식대 |
보호자식대 | 7,000 | 25.01.06 | |||||||
이유식 | 2,000 | 22.01.01 | |||||||||
공기 | 1,000 | 22.01.01 |